Разборное основание BIOLUX Active Best
Ортопедическое основание-решетка BIOLUX Active Best представляет собой идеальное сочетание прочности и комфорта, обеспечивая надежную поддержку для вашего матраса.
Изготовленное на металлическом каркасе с ножками, основание обладает высокой устойчивостью и долговечностью. Узкие двоенные березовые ламели значительно усиливают ортопедические свойства конструкции, повышая ее надежность и допустимую нагрузку. Это основание может выдерживать вес от 150 до 200 кг на спальное место.
Высота основания составляет 28 см, а высота ножек — 25 см, что позволяет легко интегрировать его в любой интерьер спальни. Ламели из березового шпона обеспечивают не только отличные ортопедические характеристики, но и хорошую вентиляцию матраса, предотвращая накопление влаги и создавая комфортные условия для сна. Накладное крепление ламелей гарантирует их надежную фиксацию, что позволяет избежать смещения во время эксплуатации.
С гарантией на 18 месяцев вы можете быть уверены в высоком качестве материалов и надежности конструкции. Цвет каркаса в бронзовом исполнении придаст вашему интерьеру стильный и современный вид, а количество ножек (6 для односпального и 8 для двуспального) обеспечивает дополнительную устойчивость и поддержку.
Основание поставляется в разобранном виде.
Ищете идеальное основание для кровати? Добро пожаловать в магазин «Сон Сити.ру»! Мы являемся официальными дилерами фабрики BIOLUX в Москве и по всей России.
Почему выбирают нас?
- Гарантия лучших цен! Мы предлагаем уникальные условия, чтобы вы могли купить ортопедическое основание для кровати без лишних затрат.
- Удобная доставка! Мы согласуем с вами любой подходящий день для доставки, чтобы вы могли наслаждаться своим новым основанием для кровати BIOLUX Active Best без лишних хлопот.
Телефон для заказа в Москве: +7 (495) 923-88-08
| Материал ламелей | Дерево |
|---|---|
| Материал каркаса | Металл |
| Ширина | 80 |
| Длина | 190 |
| Высота | 28 |
| Высота ножек | 25 см |
| Производитель | BioLux |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Доступные размеры |
Доставка и оплата BioLux
Доставка и оплата матрасов фабрики BIOLUX
Срок доставки по Москве и Московской области
- Стандартный срок доставки матрасов 1 - 3 рабочих дня.
Оплата
- Наличными при получении;
- Пластиковой картой при получении;
- Любой банковской картой по платежной ссылке;
- Через СБП (Система Быстрых Платежей);
- Безналичный расчет — по счету, для физических или юридических лиц;
- В рассрочку сроком от 6 до 12 месяцев, без первоначального взноса и процентов.
Платежные сервисы:
Оплата Яндекс Пэй и Сплит (оплата по платежной ссылке или QR)
Оплата «ДОЛЯМИ» от Т-Банка (оплата по платежной ссылке или QR)
Стоимость доставки по Москве и Московской области
- Матрасы стоимостью от 20 000 руб в пределах МКАД + 15 км — бесплатно;
- Матрасы стоимостью до 20 000 руб в пределах МКАД + 15 км — 1500 руб;
- Стоимость доставки за пределами МКАД — 60 руб/км, начиная с шестнадцатого километра;
- Стоимость доставки в определенный час — 1500 руб.
Подъем на этаж
- Если матрас помещается в лифт — бесплатно;
- Подъем матраса на этаж без лифта — 150 руб/этаж;
- Можно отказаться от услуги и поднять товар самостоятельно.
Доставка по всей России
- Сон Сити осуществляет доставку матрасов BIOLUX по всем регионам Российской Федерации.
- По России мы доставляем собственной службой доставки или транспортными компаниями: «ПЭК», «Деловые Линии», CDEK, «Байкал Сервис» или Kit.
- Стоимость доставки на определённые модели матрасов* по России:
| Город | Срок доставки (дни) | Стоимость доставки (руб) | Предоплата |
| Абакан | 15 | 6600 | Да |
| Аксай | 7 | 1600 | Нет |
| Альметьевск | 7 | 1600 | Нет |
| Ангарск | 14 | 7800 | Да |
| Арзамас | 7 | 1600 | Нет |
| Армавир | 7 | 1000 | Нет |
| Артем | 21 | 9900 | Да |
| Архангельск | 7 | 1600 | Нет |
| Астрахань | 7 | 1000 | Нет |
| Балаково | 7 | 1000 | Нет |
| Барнаул | 10 | 1600 | Нет |
| Батайск | 9 | 1000 | Нет |
| Белгород | 6 | 1000 | Нет |
| Березники | 6 | 1600 | Нет |
| Бийск | 6 | 6100 | Да |
| Биробиджан | 17 | 12600 | Да |
| Благовещенск | 16 | 9200 | Да |
| Бор | 7 | 1000 | Нет |
| Борисоглебск | 7 | 1600 | Нет |
| Братск | 14 | 7700 | Да |
| Брянск | 6 | 1000 | Нет |
| Буденновск | 9 | 1600 | Нет |
| Великий Новгород | 6 | 1000 | Нет |
| Владивосток | 20 | 9100 | Да |
| Владикавказ | 7 | 1000 | Нет |
| Владимир | 6 | 1000 | Нет |
| Волгоград | 6 | 1000 | Нет |
| Волгодонск | 9 | 1000 | Нет |
| Волжский | 7 | 1000 | Нет |
| Вологда | 6 | 1000 | Нет |
| Воронеж | 6 | 1000 | Нет |
| Выборг | 7 | 1600 | Нет |
| Георгиевск | 7 | 1600 | Нет |
| Дзержинск | 6 | 1000 | Нет |
| Димитровград | 9 | 1600 | Нет |
| Екатеринбург | 6 | 1600 | Нет |
| Ессентуки | 7 | 1000 | Нет |
| Зеленодольск | 7 | 3000 | Нет |
| Златоуст | 8 | 2200 | Да |
| Иваново | 6 | 1000 | Нет |
| Ижевск | 6 | 1000 | Нет |
| Иркутск | 13 | 3000 | Да |
| Йошкар-Ола | 7 | 1000 | Нет |
| Казань | 7 | 1000 | Нет |
| Калуга | 6 | 1000 | Нет |
| Каменск-Уральский | 6 | 6100 | Да |
| Каменск-Шахтинский | 9 | 1600 | Нет |
| Кемерово | 9 | 5900 | Да |
| Кинешма | 6 | 1600 | Нет |
| Керчь | 8 | 8500 | Да |
| Киров | 6 | 1200 | Нет |
| Когалым | 9 | 11000 | Да |
| Кисловодск | 7 | 1600 | Нет |
| Комсомольск-на-Амуре | 21 | 8500 | Да |
| Копейск | 7 | 2400 | Нет |
| Кострома | 6 | 1000 | Нет |
| Краснодар | 5 | 1000 | Нет |
| Красноярск | 10 | 5800 | Да |
| Кропоткин | 8 | 1600 | Нет |
| Кузнецк | 7 | 1600 | Нет |
| Курган | 8 | 1800 | Нет |
| Курск | 6 | 1000 | Нет |
| Липецк | 6 | 1000 | Нет |
| Магадан | 70 | 12400 | Да |
| Магнитогорск | 8 | 2400 | Нет |
| Майкоп | 9 | 1000 | Нет |
| Миасс | 8 | 1600 | Нет |
| Мурманск | 7 | 1600 | Нет |
| Муром | 7 | 2400 | Нет |
| Набережные Челны | 6 | 1000 | Нет |
| Находка | 21 | 8100 | Да |
| Нерюнгри | 16 | 12900 | Да |
| Нальчик | 8 | 1000 | Нет |
| Невинномысск | 7 | 1600 | Нет |
| Нефтекамск | 9 | 1600 | Нет |
| Нефтеюганск | 10 | 8000 | Да |
| Нижневартовск | 9 | 7800 | Нет |
| Нижнекамск | 8 | 1000 | Нет |
| Нижний Новгород | 6 | 1000 | Нет |
| Нижний Тагил | 8 | 1600 | Нет |
| Новокузнецк | 10 | 5300 | Да |
| Новороссийск | 7 | 1000 | Нет |
| Новосибирск | 8 | 5600 | Да |
| Новочебоксарск | 8 | 1600 | Нет |
| Новочеркасск | 9 | 1000 | Нет |
| Новый Уренгой | 14 | 7500 | Да |
| Ноябрьск | 10 | 6400 | Да |
| Омск | 8 | 1600 | Нет |
| Орел | 6 | 1000 | Нет |
| Оренбург | 7 | 1000 | Нет |
| Орск | 7 | 1000 | Нет |
| Пенза | 6 | 1000 | Нет |
| Пермь | 7 | 1000 | Нет |
| Петрозаводск | 7 | 1000 | Да |
| Петропавловск-Камчатский | 51 | 11400 | Нет |
| Прокопьевск | 13 | 6000 | Да |
| Псков | 6 | 1000 | Нет |
| Пушкин | 3 | 1000 | Нет |
| Пятигорск | 7 | 1000 | Нет |
| Россошь | 7 | 1600 | Нет |
| Ростов-на-Дону | 6 | 1000 | Нет |
| Рубцовск | 13 | 6400 | Да |
| Рыбинск | 6 | 1000 | Нет |
| Рязань | 6 | 1000 | Нет |
| Салават | 8 | 1600 | Нет |
| Самара | 6 | 1000 | Нет |
| Саранск | 6 | 1000 | Нет |
| Саратов | 7 | 1000 | Да |
| Севастополь | 9 | 5600 | Да |
| Северодвинск | 8 | 1800 | Нет |
| Симферополь | 8 | 1800 | Нет |
| Славянск-на-Кубани | 9 | 1600 | Нет |
| Смоленск | 6 | 1000 | Нет |
| Сочи | 8 | 1000 | Нет |
| Ставрополь | 7 | 1000 | Нет |
| Старый Оскол | 6 | 1000 | Нет |
| Стерлитамак | 8 | 1000 | Нет |
| Сургут | 9 | 5900 | Да |
| Сызрань | 8 | 1000 | Нет |
| Сыктывкар | 7 | 1400 | Нет |
| Таганрог | 9 | 1000 | Нет |
| Тамбов | 6 | 1000 | Нет |
| Тверь | 6 | 1000 | Нет |
| Тольятти | 6 | 1000 | Нет |
| Томск | 13 | 5900 | Да |
| Туапсе | 9 | 1000 | Нет |
| Тула | 6 | 1000 | Нет |
| Тюмень | 7 | 1600 | Нет |
| Улан-Удэ | 13 | 7600 | Да |
| Ульяновск | 6 | 1000 | Нет |
| Уссурийск | 20 | 9000 | Да |
| Уфа | 6 | 1000 | Нет |
| Ухта | 9 | 18700 | Да |
| Хабаровск | 17 | 8800 | Да |
| Чебоксары | 8 | 1000 | Нет |
| Челябинск | 7 | 1600 | Нет |
| Череповец | 6 | 1000 | Нет |
| Чита | 14 | 8200 | Да |
| Шахты | 7 | 1000 | Нет |
| Энгельс | 8 | 1000 | Нет |
| Южно-Сахалинск | 51 | 8800 | Да |
| Ялта | 13 | 6700 | Да |
| Ярославль | 6 | 1000 | Нет |
* определённые модели матрасов — только скрученные в рулон.








