Подушка Lonax Thermo Cool Latex Ergo
Ортопедическая подушка Lonax Thermo Cool Latex Ergo — это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и здоровье во время сна.
С высотой валика 10/12 см, она обеспечивает оптимальную поддержку головы и шеи, что способствует правильному положению позвоночника. Подушка имеет среднюю жесткость, что делает её универсальной для различных поз во время сна, а наполнитель из натурального латекса с волной обеспечивает отличную анатомическую поддержку, адаптируясь к индивидуальным особенностям пользователя.
Чехол подушки выполнен из высококачественного трикотажа Thermo Cool, который состоит на 65% из полиэстера и на 35% из специальной мультиканальной спиралевидной нити, разработанной совместно с компанией ADVANSA. Эта уникальная ткань обеспечивает климат-контроль, поддерживая комфортную температуру во время сна и предотвращая перегрев. Съемный чехол легко стирается, что позволяет поддерживать подушку в чистоте и свежести, добавляя удобства в повседневное использование.
Произведенная в России, подушка Lonax Thermo Cool Latex Ergo имеет гарантию 12 месяцев, что подтверждает высокое качество и надежность продукта. Упакована в практичную сумку, она идеально подходит как для домашнего использования, так и для путешествий. Сочетание современных технологий и натуральных материалов делает эту подушку отличным выбором для тех, кто стремится к здоровому и полноценному сну.
Ищете идеальную подушку для здорового и крепкого сна? Добро пожаловать в магазин «Сон Сити.ру»! Мы являемся официальными дилерами фабрики Lonax в Москве и по всей России.
Почему выбирают нас?
- Гарантия лучших цен! Мы предлагаем уникальные условия, чтобы вы могли купить ортопедическую подушку без лишних затрат.
- Удобная доставка! Мы согласуем с вами любой подходящий день для доставки, чтобы вы могли наслаждаться своей новой ортопедической подушкой Lonax Thermo Cool Latex Ergo без лишних хлопот.
Телефон для заказа в Москве: +7 (495) 923-88-08
| Материал | Трикотажный чехол, Натуральный латекс с волной |
|---|---|
| Производитель | Lonax |
| Гарантия | 1 год |
Доставка и оплата Lonax
Доставка матрасов фабрики Lonax
Срок доставки по Москве и Московской области
- Стандартный срок доставки матраса — 1 рабочий день.
Оплата
- Наличными при получении;
- Пластиковой картой при получении;
- Любой банковской картой по платежной ссылке;
- Через СБП (Система Быстрых Платежей);
- Безналичный расчет — по счету, для физических или юридических лиц;
- В рассрочку сроком от 6 до 12 месяцев, без первоначального взноса и процентов.
Платежные сервисы:
Оплата Яндекс Пэй и Сплит (оплата по платежной ссылке или QR)
Оплата «ДОЛЯМИ» от Т-Банка (оплата по платежной ссылке или QR)
Стоимость доставки:
- Матрасы стоимостью от 20 000 руб. в пределах МКАД — бесплатно;
- Матрасы стоимостью до 20 000 руб. в пределах МКАД — 1500 руб.;
- Стоимость доставки за пределами МКАД — 60 руб/км., начиная с шестого километра;
- Доставка за МКАД от 100 км. — по согласованию.
Подъём на этаж
- Если матрас помещается в лифт — 100 руб.;
- Подъём матраса размером до 200х200 см на этаж без лифта (начиная со 2 этажа) — 100 руб./этаж; свыше 200х200 см — по согласованию;
- Подъём матраса в частном доме, таунхаусе, пентхаусе (начиная с 1 этажа) — 2500 руб./этаж;
- Ручной занос или пронос в частный дом: до 100 метров — 100 руб.; более 100 метров — по согласованию;
- Можно отказаться от услуги и поднять товар самостоятельно.
Доставка в регионы
Сон Сити осуществляет доставку матрасов Lonax по всем регионам Российской Федерации.
В регионы России мы доставляем транспортной компанией «ПЭК». Оплата матраса производится по факту получения матраса покупателем.Стоимость доставки на определённые модели матрасов* по России:
| Город | Срок доставки (дни) | Стоимость доставки (руб) | Предоплата |
| Абакан | 15 | 6600 | Да |
| Аксай | 7 | 1600 | Нет |
| Альметьевск | 7 | 1600 | Нет |
| Ангарск | 14 | 7800 | Да |
| Арзамас | 7 | 1600 | Нет |
| Армавир | 7 | 1000 | Нет |
| Артем | 21 | 9900 | Да |
| Архангельск | 7 | 1600 | Нет |
| Астрахань | 7 | 1000 | Нет |
| Балаково | 7 | 1000 | Нет |
| Барнаул | 10 | 1600 | Нет |
| Батайск | 9 | 1000 | Нет |
| Белгород | 6 | 1000 | Нет |
| Березники | 6 | 1600 | Нет |
| Бийск | 6 | 6100 | Да |
| Биробиджан | 17 | 12600 | Да |
| Благовещенск | 16 | 9200 | Да |
| Бор | 7 | 1000 | Нет |
| Борисоглебск | 7 | 1600 | Нет |
| Братск | 14 | 7700 | Да |
| Брянск | 6 | 1000 | Нет |
| Буденновск | 9 | 1600 | Нет |
| Великий Новгород | 6 | 1000 | Нет |
| Владивосток | 20 | 9100 | Да |
| Владикавказ | 7 | 1000 | Нет |
| Владимир | 6 | 1000 | Нет |
| Волгоград | 6 | 1000 | Нет |
| Волгодонск | 9 | 1000 | Нет |
| Волжский | 7 | 1000 | Нет |
| Вологда | 6 | 1000 | Нет |
| Воронеж | 6 | 1000 | Нет |
| Выборг | 7 | 1600 | Нет |
| Георгиевск | 7 | 1600 | Нет |
| Дзержинск | 6 | 1000 | Нет |
| Димитровград | 9 | 1600 | Нет |
| Екатеринбург | 6 | 1600 | Нет |
| Ессентуки | 7 | 1000 | Нет |
| Зеленодольск | 7 | 3000 | Нет |
| Златоуст | 8 | 2200 | Да |
| Иваново | 6 | 1000 | Нет |
| Ижевск | 6 | 1000 | Нет |
| Иркутск | 13 | 3000 | Да |
| Йошкар-Ола | 7 | 1000 | Нет |
| Казань | 7 | 1000 | Нет |
| Калуга | 6 | 1000 | Нет |
| Каменск-Уральский | 6 | 6100 | Да |
| Каменск-Шахтинский | 9 | 1600 | Нет |
| Кемерово | 9 | 5900 | Да |
| Кинешма | 6 | 1600 | Нет |
| Керчь | 8 | 8500 | Да |
| Киров | 6 | 1200 | Нет |
| Когалым | 9 | 11000 | Да |
| Кисловодск | 7 | 1600 | Нет |
| Комсомольск-на-Амуре | 21 | 8500 | Да |
| Копейск | 7 | 2400 | Нет |
| Кострома | 6 | 1000 | Нет |
| Краснодар | 5 | 1000 | Нет |
| Красноярск | 10 | 5800 | Да |
| Кропоткин | 8 | 1600 | Нет |
| Кузнецк | 7 | 1600 | Нет |
| Курган | 8 | 1800 | Нет |
| Курск | 6 | 1000 | Нет |
| Липецк | 6 | 1000 | Нет |
| Магадан | 70 | 12400 | Да |
| Магнитогорск | 8 | 2400 | Нет |
| Майкоп | 9 | 1000 | Нет |
| Миасс | 8 | 1600 | Нет |
| Мурманск | 7 | 1600 | Нет |
| Муром | 7 | 2400 | Нет |
| Набережные Челны | 6 | 1000 | Нет |
| Находка | 21 | 8100 | Да |
| Нерюнгри | 16 | 12900 | Да |
| Нальчик | 8 | 1000 | Нет |
| Невинномысск | 7 | 1600 | Нет |
| Нефтекамск | 9 | 1600 | Нет |
| Нефтеюганск | 10 | 8000 | Да |
| Нижневартовск | 9 | 7800 | Нет |
| Нижнекамск | 8 | 1000 | Нет |
| Нижний Новгород | 6 | 1000 | Нет |
| Нижний Тагил | 8 | 1600 | Нет |
| Новокузнецк | 10 | 5300 | Да |
| Новороссийск | 7 | 1000 | Нет |
| Новосибирск | 8 | 5600 | Да |
| Новочебоксарск | 8 | 1600 | Нет |
| Новочеркасск | 9 | 1000 | Нет |
| Новый Уренгой | 14 | 7500 | Да |
| Ноябрьск | 10 | 6400 | Да |
| Омск | 8 | 1600 | Нет |
| Орел | 6 | 1000 | Нет |
| Оренбург | 7 | 1000 | Нет |
| Орск | 7 | 1000 | Нет |
| Пенза | 6 | 1000 | Нет |
| Пермь | 7 | 1000 | Нет |
| Петрозаводск | 7 | 1000 | Да |
| Петропавловск-Камчатский | 51 | 11400 | Нет |
| Прокопьевск | 13 | 6000 | Да |
| Псков | 6 | 1000 | Нет |
| Пушкин | 3 | 1000 | Нет |
| Пятигорск | 7 | 1000 | Нет |
| Россошь | 7 | 1600 | Нет |
| Ростов-на-Дону | 6 | 1000 | Нет |
| Рубцовск | 13 | 6400 | Да |
| Рыбинск | 6 | 1000 | Нет |
| Рязань | 6 | 1000 | Нет |
| Салават | 8 | 1600 | Нет |
| Самара | 6 | 1000 | Нет |
| Саранск | 6 | 1000 | Нет |
| Саратов | 7 | 1000 | Да |
| Севастополь | 9 | 5600 | Да |
| Северодвинск | 8 | 1800 | Нет |
| Симферополь | 8 | 1800 | Нет |
| Славянск-на-Кубани | 9 | 1600 | Нет |
| Смоленск | 6 | 1000 | Нет |
| Сочи | 8 | 1000 | Нет |
| Ставрополь | 7 | 1000 | Нет |
| Старый Оскол | 6 | 1000 | Нет |
| Стерлитамак | 8 | 1000 | Нет |
| Сургут | 9 | 5900 | Да |
| Сызрань | 8 | 1000 | Нет |
| Сыктывкар | 7 | 1400 | Нет |
| Таганрог | 9 | 1000 | Нет |
| Тамбов | 6 | 1000 | Нет |
| Тверь | 6 | 1000 | Нет |
| Тольятти | 6 | 1000 | Нет |
| Томск | 13 | 5900 | Да |
| Туапсе | 9 | 1000 | Нет |
| Тула | 6 | 1000 | Нет |
| Тюмень | 7 | 1600 | Нет |
| Улан-Удэ | 13 | 7600 | Да |
| Ульяновск | 6 | 1000 | Нет |
| Уссурийск | 20 | 9000 | Да |
| Уфа | 6 | 1000 | Нет |
| Ухта | 9 | 18700 | Да |
| Хабаровск | 17 | 8800 | Да |
| Чебоксары | 8 | 1000 | Нет |
| Челябинск | 7 | 1600 | Нет |
| Череповец | 6 | 1000 | Нет |
| Чита | 14 | 8200 | Да |
| Шахты | 7 | 1000 | Нет |
| Энгельс | 8 | 1000 | Нет |
| Южно-Сахалинск | 51 | 8800 | Да |
| Ялта | 13 | 6700 | Да |
| Ярославль | 6 | 1000 | Нет |
* определённые модели матрасов — только скрученные в рулон.










